Contáctanos por WhatsApp electrónico para confirmar compatibilidad
🚚 Envío gratis en compras mayores a $1,650 MXN
6 MESES DE GARANTIA
- Descripción
- Garantías y Devoluciones
Alternador sistema Delco 22SI 12V 145A sin polea
Alternador de la serie 22SI, sistema Delco, con voltaje de 12V y capacidad de 145 amperes. Consulta las aplicaciones de camiones y autobuses indicadas en esta ficha y compara las referencias con tu alternador antes de elegir el reemplazo.
Importante: se entrega sin polea. Verifica la polea requerida, el montaje y las conexiones de tu unidad antes de instalar.
Especificaciones técnicas
- Pieza: alternador.
- Sistema: Delco.
- Serie: 22SI.
- Voltaje: 12V.
- Amperaje: 145A.
- Rotación: CW (sentido horario).
- Polea: no incluida.
Números de referencia
- WAI: 8078.
- Agco Sisu Power / referencia original: 81370306N.
- Delco: 10459190, 10459193, 10459601, 19020303, 19020358, 19020359, 19020364, 19020365, 19020802.
Aplicaciones de catálogo
Las aplicaciones se agrupan por marca y modelo. Cada línea indica los años y su motor correspondiente; no todos los motores aplican a todos los años. La información conserva los datos del catálogo original y debe confirmarse con el número de parte, montaje y conexiones de tu alternador.
| Marca | Modelo | Años y motor correspondiente |
|---|---|---|
| Blue Bird | All American RE | 1989-2002: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1999-2002: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1999-2003: L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 1999: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 2000-2003: V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L 2001: -6 6.8L 414cid John Deere 6.8L |
| Blue Bird | Commercial Bus | 1992-2002: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1993-2002: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1995-2003: V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L 1996: -6 6.8L 414cid John Deere 6.8L 1998-1999: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 1998-1999: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 2000-2002: L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 2000-2003: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 2001-2002: -6 6.8L 414cid John Deere 6.8L 2001: V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 2003: L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 |
| Blue Bird | SHL All American | 1986: V8 10.4L 636cid Caterpillar 3208 1988-1989: V8 10.4L 636cid Caterpillar 3208 1991-1996: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1991: V8 10.4L 636cid Caterpillar 3208 |
| Blue Bird | SHL Commercial | 1996-2002: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Blue Bird | SHL TC2000 | 1993-2002: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1997: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 2000-2001: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 |
| Blue Bird | TC1000 | 1997-2000: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Blue Bird | TC2000 | 1989-2002: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1992: V8 10.4L 636cid Caterpillar 3208 1993-2002: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1995-2000: V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L 1997-2000: L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 1998-1999: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 1999-2000: -6 6.8L 414cid John Deere 6.8L |
| Blue Bird | Wanderlodge | 1988-1992: V8 10.4L 636cid Caterpillar 3208 1988-1996: V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 1995: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1998-1999: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1998-2000: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 2000-2003: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 2000-2003: L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 |
| Chevrolet | B60 | 1985-1986: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 |
| Chevrolet | B7 | 1993-1998: L6 6.6L 403cid Caterpillar 3116 1993-1998: V8 6.0L 366cid General Motors LS0 1994-1998: V8 7.0L 6998cc 427cid General Motors LR0 1998-2001: L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 |
| Crane Carrier | School Bus | 1991-1993: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1992: V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 1993: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N |
| Ford | B-600 | 1992-1994: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Ford | B-700 | 1992-1994: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Ford | B-7000 | 1983-1987: V8 10.4L 636cid Caterpillar 3208 |
| Ford | B-800 | 1995-1998: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Ford | B-800F | 1995-1998: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Ford | CF8000 | 1997: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Ford | L8501 | 1997-1998: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Ford | P-800 | 1995-1996: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Freightliner | Argosy | 1999-2001: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1999-2004: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2000-2001: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 2001: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2003: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 2003: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2005-2006: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 |
| Freightliner | Century Class | 1997-2001: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1997-2004: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1997-2004: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 |
| Freightliner | Classic | 2003-2004: 12.0L 732cid Caterpillar C12 |
| Freightliner | Columbia | 2000: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 2001-2004: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2001-2004: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 2001-2004: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2004: 11.1L 677cid Caterpillar C11 |
| Freightliner | Condor | 2001-2006: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2001-2006: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 2004-2006: 11.1L 677cid Caterpillar C11 |
| Freightliner | Coronado | 2001-2004: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2001: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2003: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 |
| Freightliner | FL 50 | 1998-2003: Cummins 8.3L ISC 1998-2004: Caterpillar 3126 1998-2004: Cummins 5.9L ISB |
| Freightliner | FL, FLC 112 / 120 | 1998-1999: Caterpillar 3176 1998-1999: Caterpillar 3306 1998-1999: Caterpillar 3406 1998-1999: Cummins L-10 1998-2001: Caterpillar C-10 1998-2001: Cummins M11 1998-2001: Cummins N14 1998-2003: Caterpillar C-12 |
| Freightliner | FL112 | 1997-2004: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1997-2004: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 |
| Freightliner | FL50 | 1995-1997: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1995-1997: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 |
| Freightliner | FL60 | 1991-1997: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1992-1997: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 |
| Freightliner | FL70 | 1991-1997: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1992-1997: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 |
| Freightliner | FL80 | 1991-1997: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1992-1997: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 2001: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2001: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 |
| Freightliner | FLA086 | 1989-1994: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1989: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1989: V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 1990: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N |
| Freightliner | FLB | 1994-1999: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1995: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1997-1999: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1997-1999: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 |
| Freightliner | FLC112 | 1986-1994: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1987: V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71 1989-1993: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1989: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1994: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1995: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1998: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 2000-2001: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2001: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 |
| Freightliner | FLC120 | 1981-1988: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1981-1988: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1981-1988: V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 1981: 18.0L 18013cc 1099cid Caterpillar 3408 1984-1985: 18.0L 18013cc 1099cid Caterpillar 3408 |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1998-2000: Caterpillar 3176 1998-2000: Caterpillar 3306 1998-2000: Caterpillar 3406 1998-2000: Caterpillar C-10 1998-2000: Cummins L-10 1998-2000: Cummins M11 1998-2003: Caterpillar C-12 1998-2003: Cummins N14 |
| Freightliner | FLD112 | 1991-1998: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1992-1994: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1994: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1996-2003: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1997-2004: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 1998: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 2000: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 2001: L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 2001: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2002: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 |
| Freightliner | FLD120 | 1988-1989: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1988-1990: V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 1988-2001: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1989-1990: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1989: V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71 1992: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1993-1994: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1996-2004: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1996: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1997-2006: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 1997: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1999-2000: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 1999: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 2000: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 2001-2003: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2001-2006: L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 2001: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 2004-2006: 11.1L 677cid Caterpillar C11 |
| Freightliner | FLD132 | 2001: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2001: L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 2001: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2003-2006: L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 2003: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2003: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 |
| Freightliner | FLL086 | 1989: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1992-1994: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1992: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1994-1995: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1995: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1997-1998: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 1997-1999: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1999: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Freightliner | FLT086 | 1981-1988: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 1981-1988: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N 1981-1988: V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 1981: V8 9.3L 9310cc 568cid Detroit Diesel 8V-71 1985-1986: 18.0L 18013cc 1099cid Caterpillar 3408 1991: 14.6L 14636cc 893cid Caterpillar 3406 |
| Freightliner | FS65 | 1996-1998: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 2001: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 2005: 11.1L 677cid Caterpillar C11 |
| Freightliner | M2 106 | 2004: L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 2005-2006: 11.1L 677cid Caterpillar C11 |
| Freightliner | M2 112 | 2004-2006: 11.1L 677cid Caterpillar C11 |
| Freightliner | MB Line | 1995-2002: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Freightliner | MC Line | 2001: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Freightliner | Sport Chassis | 2001-2002: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 2003-2004: 12.0L 732cid Caterpillar C12 |
| Freightliner | V Line | 1995-1998: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 |
| Freightliner | XB Line | 1995-2000: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 1998-2000: L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 2002: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Freightliner | XC Straight Rail | 2002: L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 |
| Freightliner | XC | 2004: 11.1L 677cid Caterpillar C11 |
| GMC | B6000 | 1985-1986: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 |
| GMC | B7 | 1993-1998: V8 6.0L 366cid General Motors LS0 1994-1998: V8 7.0L 6998cc 427cid General Motors LR0 |
| Kenworth | C500 | 1989-1998: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1991-2002: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 1997-1998: 12.0L 732cid Caterpillar C12 2001-2002: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 |
| Kenworth | C540 | 1990: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 1992-1993: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 |
| Kenworth | C550 | 1991-1994: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 1994: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 |
| Kenworth | K100 | 1984: V8 9.1L 555cid Cummins VT225 |
| Kenworth | K100E | 1988-1998: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1991-2002: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 |
| Kenworth | T2000 | 1997-1999: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 1997-2002: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 1997-2003: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1998-1999: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1999-2000: L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 2000-2003: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 2002: L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 |
| Kenworth | T300 | 1999-2001: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 2000-2003: L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 2000: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 |
| Kenworth | T400 | 1992: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1995-1998: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 |
| Kenworth | T450 | 1995-1996: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 |
| Kenworth | T600A | 1987-1998: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1991-2001: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 1996-1998: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1997-1999: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 1999-2003: L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 1999-2007: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 2000-2003: L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 2000-2003: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2001: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 |
| Kenworth | T800 | 1987-1998: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1988: V8 9.1L 555cid Cummins VT225 1991-2001: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 1996-1998: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 1996-2000: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 1996-2003: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1999-2000: L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 1999-2003: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 2000-2003: L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 2000-2003: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2000: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 2002: 15.0L 915cid Cummins Signature 600 2002: L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 |
| Kenworth | W900 | 1988-1998: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1991-2002: L6 14.0L 14013cc 855cid Cummins N14 1996: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 1997-1999: 12.0L 732cid Caterpillar C12 1997-1999: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 1999-2000: L6 14.9L 912cid Cummins ISX 15.0 1999-2003: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 2000-2003: L6 14.6L 14640cc 893cid Caterpillar C15 2000-2003: L6 15.8L 15830cc 966cid Caterpillar C16 2000: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 2001: L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 2003: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 2003: L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 |
| Mack | CH Series | 1999-2007: Mack Engines |
| Mack | CL Series | 1999-2007: Mack Engines 2001-2007: Cummins ISX |
| Mack | CT / CTP Series | 2006-2007: Mack Engines |
| Mack | CV Series | 2001-2007: Mack Engines |
| Mack | CX Series (Vision) | 2000-2005: Mack Engines |
| Mack | DM / DMM Series | 1999-2007: Mack Engines |
| Mack | FDM Series | 1999: Mack Engines |
| Mack | Granite Series | 2002-2007: Mack Engines |
| Mack | MR Series | 1999-2007: Mack Engines |
| Mack | RB Series | 1999-2007: Mack Engines |
| Mack | RD Series | 1999-2007: Mack Engines |
| Oshkosh Motor Truck Co. | Highland | 2001-2003: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 |
| Oshkosh Motor Truck Co. | S | 1997-2000: L6 10.3L 10309cc 629cid Caterpillar C10 |
| Peterbilt | 320 Models | 1996-1999: Caterpillar 3306 1996-1999: Cummins M11 1996-2003: Caterpillar 3126 1998-2003: Caterpillar C-10 1998-2003: Cummins 8.3L ISC 1998-2003: Cummins 8.9L ISL |
| Peterbilt | 320 | 1988-1998: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 2003-2004: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 2003: L6 7.2L 441cid Caterpillar C7 |
| Peterbilt | 330 Models | 1996-2002: Cummins 8.3L ISC 1996-2004: Caterpillar 3126 1998-2003: Caterpillar C-10 |
| Peterbilt | 330 | 2000: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 |
| Peterbilt | 349 | 1985: V8 9.1L 555cid Cummins VT225 1987: V8 9.1L 555cid Cummins VT225 |
| Peterbilt | 357 Models | 1996-1999: Caterpillar 3126 1996-1999: Caterpillar 3176 1996-1999: Cummins M11 1996-2001: Caterpillar 3306 1996-2003: Caterpillar 3406 1998-1999: Cummins 8.3L ISC 1998-2000: Caterpillar C-15 1998-2000: Cummins ISM 1998-2000: Cummins ISX 1998-2003: Cummins N14 1998-2004: Caterpillar C-10 1998-2005: Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 357 | 1988-1999: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1990: V8 9.1L 555cid Cummins VT225 2003-2004: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 |
| Peterbilt | 359 Series | 1996-1999: Caterpillar 3176 1996-2001: Caterpillar 3306 1996-2003: Caterpillar 3406 1998-2000: Caterpillar C-15 1998-2003: Cummins N14 |
| Peterbilt | 359 | 1984: V8 9.1L 555cid Cummins VT225 |
| Peterbilt | 362 Models | 1996-1999: Caterpillar 3126 1996-1999: Caterpillar 3176 1996-1999: Caterpillar 3306 1996-1999: Cummins M11 1996-2003: Caterpillar 3406 1998-1999: Cummins N14 |
| Peterbilt | 362 | 1988-1999: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 2003: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 |
| Peterbilt | 372 | 1989-1993: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 |
| Peterbilt | 375 Series | 1996-1999: Cummins M11 1996-2001: Caterpillar 3126 1996-2001: Caterpillar 3176 1996-2001: Caterpillar 3306 1998-1999: Cummins 8.3L ISC 1998-1999: Cummins N14 1998-2001: Caterpillar C-10 1998-2001: Caterpillar C-12 1998-2001: Caterpillar C-15 |
| Peterbilt | 377 Models | 1996-2000: Caterpillar 3176 1996-2000: Caterpillar 3306 1996-2000: Caterpillar 3406 1996-2000: Cummins M11 1998-2000: Caterpillar C-10 1998-2000: Caterpillar C-12 1998-2003: Cummins N14 |
| Peterbilt | 377 | 1988-1999: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 |
| Peterbilt | 378 Models | 1996-1999: Caterpillar 3176 1996-1999: Caterpillar 3306 1996-1999: Cummins M11 1996-2005: Caterpillar 3406 1997-2000: Caterpillar C-15 1997-2000: Cummins ISM 1997-2000: Cummins ISX 1998-2003: Caterpillar C-10 1998-2003: Cummins N14 1998-2005: Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 378 | 1988-1999: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 2003: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 |
| Peterbilt | 379 Models | 1996-1999: Caterpillar 3176 1996-1999: Caterpillar 3306 1996-1999: Cummins M11 1996-2005: Caterpillar 3406 1997-2000: Caterpillar C-15 1997-2000: Cummins ISM 1997-2000: Cummins ISX 1998-2003: Caterpillar C-10 1998-2003: Cummins 8.3L ISC 1998-2003: Cummins 8.9L ISL 1998-2004: Cummins N14 1998-2005: Caterpillar C-12 1999-2003: Cummins Signature |
| Peterbilt | 379 | 1987-1999: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 2000: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 2003: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 |
| Peterbilt | 385 Models | 1996-1999: Caterpillar 3176 1996-1999: Cummins M11 1997-2000: Caterpillar C-15 1997-2000: Cummins ISM 1998-2003: Caterpillar C-10 1998-2003: Cummins N14 1998-2005: Caterpillar C-12 |
| Peterbilt | 385 | 2001-2003: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 2003-2004: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 |
| Peterbilt | 387 Models | 2000-2003: Caterpillar C-10 2000-2004: Caterpillar C-12 2000-2005: Caterpillar 3406 |
| Peterbilt | 387 | 2003: L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins ISM 10.8 |
| Sterling Truck | AT9500 | 2001: L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003-2008: V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L |
| Thomas | Transit Liner | 2004: V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L 2006: V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L 2008: V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L |
| Western Star HD | All Models (By Engine) | 1996-1998: DD 60 Series 1997-1998: Cummins L-10 1997-1998: Cummins M11 1997-2000: Caterpillar 3406 1997-2000: Caterpillar C-15 1997-2003: Caterpillar C-10 1997-2003: Cummins N14 1997-2004: Caterpillar C-12 1998-1999: Caterpillar 3306 1999-2000: Cummins ISM 1999-2000: Cummins ISX 1999-2001: Cummins Signature 1999-2003: Caterpillar 3126 |
| Western Star | 3800 | 1989: V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 |
| Western Star | 4800 | 1988-2002: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 |
| Western Star | 4900 | 1987-2002: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 2001: V6 9.0L 9047cc 552cid Detroit Diesel 6V-92N |
| Western Star | 4900E | 1997-2002: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 |
| Western Star | 5800 | 1997-2002: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 |
| Western Star | 5900 | 1989-2001: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 |
| Western Star | 6900 | 1991: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1995: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 1997: L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 |
| White | WX | 1981-1982: V8 9.1L 555cid Cummins VT225 |
Confirma la compatibilidad antes de comprar
Compara el número de parte de tu alternador con las referencias de esta ficha. Confirma voltaje, amperaje, montaje, conexiones y polea necesaria. La marca, el modelo y el año por sí solos no garantizan compatibilidad.
Nota de catálogo: se conservan las denominaciones técnicas originales, incluida la notación «-6» de algunos motores John Deere. Si tu aplicación presenta datos distintos o tienes dudas, consulta con Reformex antes de realizar tu compra.
El presente documento constituye la política de garantías, envíos y devoluciones de Reformex, aplicable a compras realizadas únicamente a través de www.reformex.com.mx .
Envíos
Realizamos envíos a toda la República Mexicana a través de paqueterías certificadas. El tiempo de entrega estimado es de 3 a 7 días hábiles dependiendo de tu ubicación. Una vez despachado tu pedido, recibirás un número de rastreo para seguir tu envío.
- Los costos de envío se calculan al momento del checkout según tu código postal.
- Los pedidos sobre pedido tienen tiempos de entrega acordados con el proveedor.
- El costo de envío no es reembolsable en ningún caso.
Garantía de productos
Todos nuestros artículos cuentan con 6 meses de garantía contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra. Si tu producto presenta una falla en condiciones normales de uso dentro de este período, contáctanos y lo resolvemos.
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
- El producto haya sido instalado incorrectamente.
- Muestre daños o golpes.
- Presente alguna modificación o alteración en su diseño original.
- Se muestren defectos por mal uso, abuso o condiciones de operación diferentes para las que fue diseñado.
- Se hayan removido las etiquetas y empaques originales del fabricante.
- Lubricantes y químicos (sin garantía de devolución).
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio por garantía en base a las políticas.
*Los costos de desmontaje y montaje no están cubiertos por cambio o garantía.
Devoluciones en línea
Tienes 30 días naturales a partir de la recepción de tu pedido para solicitar una devolución.
Pasos para solicitar tu devolución:
- Contáctanos por WhatsApp al (646) 268-3260 o por correo a info@reformex.com.mx indicando el motivo de la devolución.
- Envía fotos del producto en el mismo estado en que lo recibiste, con etiquetas visibles y sin señales de uso.
- Si tu devolución es aprobada, te enviamos una guía de paquetería gratuita (excepto en zonas muy alejadas a nuestro CEDIS). Empaca el producto en su caja original con todos sus componentes.
- Una vez recibido y validado el producto, procesamos tu reembolso en 7 a 10 días hábiles dependiendo de tu banco.
Devoluciones en sucursal
- Presenta tu comprobante de compra (ticket o factura), el producto en empaque original y todos sus componentes.
- Tienes 3 días hábiles a partir de la compra para realizar la devolución en sucursal.
- No se aceptan productos instalados, modificados, o utilizados para diagnóstico.
- Los productos sobre pedido no tienen cambio ni devolución, salvo error del vendedor o incompatibilidad con el vehículo indicado.
- El personal de reparto no está autorizado a recibir devoluciones — preséntate en la sucursal donde realizaste tu compra.
Contacto y horarios de atención
📞 Tel: (646) 176-9575
💬 WhatsApp: (646) 268-3260
✉️ info@reformex.com.mx
Lunes a Viernes: 9:00 am – 5:00 pm
Sábados: 9:00 am – 2:00 pm

Lorem, ipsum dolor.

