Contáctanos por WhatsApp electrónico para confirmar compatibilidad
🚚 Envío gratis en compras mayores a $1,650 MXN
6 MESES DE GARANTIA
- Descripción
- Garantías y Devoluciones
Alternador para servicio pesado, sistema Delco 20SI de 24 V y 45 A
Alternador sin cepillos para las aplicaciones de maquinaria y servicio pesado indicadas en esta ficha. Su configuración incluye montaje SAEJ 180, giro BI y terminales de 2 puntas. Identifica tu equipo en la tabla y compara las especificaciones con el alternador que vas a reemplazar antes de comprar.
Ficha técnica
- Sistema: Delco.
- Serie: 20SI.
- Voltaje: 24 V.
- Amperaje: 45 A.
- Inducción: sin cepillos.
- Montaje: SAEJ 180.
- Giro: BI.
- Terminales: 2 puntas.
- Garantía indicada en la ficha: 6 meses.
- SKU: 01-7297N.
Aplicaciones
Los modelos agrupados en una misma fila comparten los años y motores indicados en el catálogo. La coincidencia del modelo no sustituye la revisión del número de parte, voltaje, montaje y conexiones.
| Marca | Modelo | Años | Motor / información del catálogo |
|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | 6138 | 1980-1986 | Diésel; L6 13.8L 842cid Allis-Chalmers 6138 |
| Allis Chalmers | 685 | 1980-1986 | Diésel; L6 8.4L 516cid Allis-Chalmers 685 |
| Allis Chalmers | 945 | 1980-1986 | 25000 diésel; L6 6.6L 844cid Allis-Chalmers 25000 |
| Atlas Copco | XAMS 355 / XAMS355 | 1997 | Cummins C8.3; L6 8.3L 504cid |
| Atlas Copco | XAS 400 / XAS400 | 1996-2007 | Cummins; L6 8.3L 504cid C8.3 |
| Caterpillar | 120B | 1979-1989 | Varios; L6 10.5L 10455cc 638cid 3306 |
| Caterpillar | 120G, 130G | 1979-1993 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 12G, 140G, 14G | 1979-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 140 | 1970-1974 | Varios; L6 10.5L 10455cc 638cid 3306 |
| Caterpillar | 140H | 1994-2000 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 140H ES | 1996-2000 | L6 10.5L 638cid Caterpillar |
| Caterpillar | 215 | 1976-1984 | 3204 L4 5.2L 318cid / 3304 L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 215B | 1980-1992 | 3204 L4 5.2L 318cid / 3304 L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 215C, 219, 219D | 1987-1992 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 215D | 1990-1995 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 225 | 1972-1986 | 3208; V8 10.4L 10424cc 636cid |
| Caterpillar | 225B, 225D | 1986-1992 | 3208 V8 10.4L 10424cc 636cid / 3304 L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 227 | 1986-1992 | 3208; V8 10.4L 10424cc 636cid |
| Caterpillar | 229, 229A, 229D | 1986-1992 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 231D | 1990-1993 | 3208; V8 10.4L 10424cc 636cid |
| Caterpillar | 235 | 1973-1986 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 235B | 1986-1992 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 235C, 235D | 1988-1992 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 245 | 1972-1988 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | 245B | 1989-1992 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | 245D | 1989-1995 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar Ag. e Ind. | 3208, 3304, 3406, 3408, 3412 | 1986-1990 | Todas las variantes indicadas en el catálogo |
| Caterpillar Ag. e Ind. | 3306 | 1985-1990 | Todas las variantes indicadas en el catálogo |
| Caterpillar Ag. e Ind. | 3508, 3512, 3516 | 1986-1993 | Todas las variantes indicadas en el catálogo |
| Caterpillar | 508 | 1987-1989 | 3204; L4 5.2L 318cid |
| Caterpillar | 518 | 1979-1993 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 528 | 1979-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 530B | 1992-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 561D, 571G, 572G | 1979-1992 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 583K | 1978-1989 | D-342 diésel; L6 20.4L 1246cid |
| Caterpillar | 589 | 1983-1992 | 3408; V8 18.0L 18013cc 1099cid |
| Caterpillar | 591 | 1983-1992 | 3412; V12 27.0L 1648cid |
| Caterpillar | 594H | 1979-1985 | D-353 diésel; L6 24.2L 1473cid |
| Caterpillar | 613B | 1979-1984 | 3208; V8 10.4L 10424cc 636cid |
| Caterpillar | 613C | 1984-1993 | 3208; V8 10.4L 10424cc 636cid |
| Caterpillar | 615 | 1981-1987 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 615C | 1985-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 621B, 623B | 1979-1986 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar Ag. e Ind. | 623E | 1986-1993 | 3406 |
| Caterpillar | 621E | 1986-1993 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | 627B | 1979-1986 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 627E | 1986-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 631D | 1979-1985 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | 631E, 633E | 1985-1993 | 3408; V8 18.0L 18013cc 1099cid |
| Caterpillar | 633D | 1979-1985 | 3408; V8 18.0L 18013cc 1099cid |
| Caterpillar | 637D | 1979-1985 | 3306 L6 10.5L 10455cc 638cid / 3408 V8 18.0L 18013cc 1099cid |
| Caterpillar | 637E | 1985-1993 | 3306 L6 10.5L 10455cc 638cid / 3406 L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | 639D | 1979-1984 | 3408; V8 18.0L 18013cc 1099cid |
| Caterpillar | 641B | 1979-1981 | D-346 diésel; V8 19.5L 1188cid |
| Caterpillar | 651B | 1979-1984 | D-346 diésel; V8 19.5L 1188cid |
| Caterpillar | 657B | 1979-1984 | D-343 L6 14.6L 893cid / D-346 V8 19.5L 1188cid |
| Caterpillar | 657E | 1985-1993 | 3412; V12 27.0L 1648cid |
| Caterpillar | 814, 815 | 1979-1981 | 3306 |
| Caterpillar | 814B | 1979-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar Ag. e Ind. | 815B | 1981-1993 | 3306 |
| Caterpillar | 816 | 1970-1981 | 3306 |
| Caterpillar | 816B | 1981-1996 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 824B, 825B, 826B | 1979 | D-343 diésel; L6 14.6L 893cid |
| Caterpillar | 824C, 825C, 826C | 1979-1993 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | 916 | 1986-1992 | 3204; L4 5.2L 318cid |
| Caterpillar | 920 | 1979-1984 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 926 | 1984-1987 | 3204; L4 5.2L 318cid |
| Caterpillar | 930 | 1979-1985 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 936 | 1983-1987 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 941B | 1979-1983 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 943 | 1980-1992 | 3204; L4 5.2L 318cid |
| Caterpillar | 950, 951C, 955L | 1979-1981 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 950B | 1981-1987 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 953 | 1981-1992 | 3204; L4 5.2L 318cid |
| Caterpillar | 963 | 1981-1993 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | 966C | 1979-1983 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 966D | 1980-1987 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 966E | 1987-1990 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 966F | 1990-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 973 | 1982-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 977L | 1979-1982 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 980B | 1979-1984 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | 980C | 1979-1992 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | 983 | 1978-1979 | D-343; L6 14.6L 893cid |
| Caterpillar | 983B | 1978-1982 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | CB534 | 1987-1993 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid diésel |
| Caterpillar | D10N | 1986-1993 | 3412; V12 27.0L 1648cid |
| Caterpillar | D20D | 1993-1996 | 3116; L6 6.6L 403cid |
| Caterpillar | D250D | 1994-1995 | 3116; L6 6.6L 403cid |
| Caterpillar | D400D | 1985-1995 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | D40D | 1989 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | D4D | 1979 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | D4E | 1980-1986 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | D4H III | 1985-1993 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | D4H | 1985-1993 | 3204 L4 5.2L 318cid / 3304 L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | D5, D6C | 1979-1984 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | D5B | 1979-1985 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | D6D | 1979-1997 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | D6H XR | 1989-1996 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | D6H | 1985-1995 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | D7G | 1979-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | D7H, D7H LGP | 1985-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | D8K | 1978-1982 | D-342; L6 20.4L 1246cid |
| Caterpillar | D8L | 1982-1992 | 3408; V8 18.0L 18013cc 1099cid |
| Caterpillar | D8N | 1986-1993 | 3406; L6 14.6L 14636cc 893cid |
| Caterpillar | D9H | 1979-1982 | D-353; L6 24.2L 1473cid |
| Caterpillar | D9L | 1980-1986 | 3412; V12 27.0L 1648cid |
| Caterpillar | D9N | 1986-1993 | 3408; V8 18.0L 18013cc 1099cid |
| Caterpillar | EL240 | 1989-1992 | 3304; L4 7.0L 6997cc 427cid |
| Caterpillar | EL300 | 1987-1993 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | EL300B | 1991 | 3306; L6 10.5L 10455cc 638cid |
| Caterpillar | FB227 | 1983-1993 | 3208; V8 10.4L 10424cc 636cid |
| Caterpillar | IT18B | 1986-1992 | 3204; L4 5.2L 318cid |
| Caterpillar | IT28B | 1986-1993 | 3204; L4 5.2L 318cid |
| Caterpillar Ag. e Ind. | Varios modelos | 1986-1990 | 3208, 3304, 3306, 3406, 3408, 3412 |
| Caterpillar Ag. e Ind. | Varios modelos | 1986-1993 | 3508, 3512, 3516 |
| Champion | 710 | 1977-1991 | Cummins 5.9; L6 5.9L 359cid 6BT5.9 |
| Champion | 710A | 1977-1993 | Cummins 5.9; L6 5.9L 359cid 6BT5.9 |
| Champion | 716A | 1992-1993 | Cummins 5.9; L6 5.9L 359cid 6BT5.9 |
| Champion | 720 | 1975-1988 | DD 6-71; L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71 |
| Champion | 720 | 1989-1993 | El catálogo indica Cummins 8.3 y L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9; confirmar motor antes de comprar |
| Champion | 720A | 1983-1991 | DD 4-71; L4 4.7L 284cid Detroit Diesel 4-71 |
| Champion | 720A | 1989-1993 | Cummins 8.3; L6 8.3L 504cid 6CT8.3 |
| Champion | 726A, 736A | 1992-1993 | Cummins 8.3; L6 8.3L 504cid 6CT8.3 |
| Champion | 730, 730A | 1985-1993 | Cummins 8.3; L6 8.3L 504cid 6CT8.3 |
| Champion | 740 | 1975-1985 | Cummins N-855C; L6 14.0L 855cid |
| Champion | 740 | 1975-1991 | DD 6-71; L6 7.0L 6982cc 426cid Detroit Diesel 6-71 |
| Champion | 740A | 1991-1993 | Cummins L-10 L6 10.0L 10014cc 611cid / Cummins M11 L6 10.8L 661cid |
| Champion | 750, 750A | 1987-1993 | Cummins L-10; L6 10.0L 10014cc 611cid L10 |
| Champion | 760 | 1975-1985 | Cummins; L6 14.0L 855cid N-855C |
| Champion | 760, 780 | 1985-1991 | Cummins L-10; L6 10.0L 10014cc 611cid L10 |
| Champion | 780A | 1986-1993 | Cummins L-10; L6 10.0L 10014cc 611cid L10 |
| Consolidated Diesel | 4B | 1991-1992 | 3.9L |
| Consolidated Diesel | 6B | 1992 | 5.9L |
| Consolidated Diesel | 6C | 1991-1992 | 8.3L |
| Cummins Engines | 855 SERIES | 1983-1985 | 10.0L / 14.0L, según catálogo |
| Cummins Engines | B Series, C Series | 1980-1988 | No especificado |
| Cummins Engines | L SERIES | 1983-1991 | 10.0L |
| Cummins Engines | L SERIES | 1983-1993 | 14.0L, según catálogo |
| Cummins Engines | V Series | 1983-1985 | 6.2L / 8.3L / 9.1L |
| Dresser | 510B | 1984-1992 | Cummins 4BT L4 3.9L 239cid 4BT3.9 / Cummins 6BT L6 5.9L 359cid 6BT5.9 |
| Fiat-Allis | 10C | 1981-1993 | 8365 diésel; L6 6.6L 494cid Fiat 8365 |
| Fiat-Allis | 14C | 1979-1982 | 8205 diésel; L4 3.3L 599cid Fiat 8205, según catálogo |
| Fiat-Allis | 260B, 261B | 1980-1985 | 25000 diésel; L6 6.6L 844cid Allis-Chalmers 25000 |
| Fiat-Allis | 645B | 1980-1981 | 3500 diésel; L6 7.0L 426cid Caterpillar 3500 |
| Fiat-Allis | 65B | 1979-1985 | 8065 diésel; L6 6.6L 358cid Fiat 8065 |
| Fiat-Allis | 745 | 1979-1980 | 8215 diésel; L6 6.6L 855cid Fiat 8215, según catálogo |
| Fiat-Allis | 8B, 8BL | 1983-1985 | CO3 diésel; L4 4.9L 301cid Fiat CO3 |
| Fiat-Allis | 8C | 1981-1985 | 8065 diésel; L6 6.6L 358cid Fiat 8065 |
| Fiat-Allis | 945 | 1980 | 25000 diésel |
| Fiat-Allis | 945B | 1980-1984 | 25000 diésel; L6 6.6L 844cid Allis-Chalmers 25000 |
| Fiat-Allis | FD-10C | 1983-1985 | 8365 diésel; L6 6.6L 494cid Fiat 8365 |
| Fiat-Allis | FD-20, FR-20 | 1981-1985 / 1981-1986, respectivamente | 8215 diésel; L6 6.6L 855cid Fiat 8215, según catálogo |
| Fiat-Allis | FD-30, FR-35, FS-20, FS-21, FS-22, FS-23 | 1981-1985 | 8285 diésel; V8 8.3L 506cid Iveco 8285 |
| Fiat-Allis | FD-5 | 1981-1995 | 8045 diésel; L4 3.3L 239cid Fiat 8045 |
| Fiat-Allis | FD-7, FD-9, FR-10 | 1981-1985 | 8065 diésel; L6 6.6L 358cid Fiat 8065 |
| Fiat-Allis | FG-75, FG-85, FG-95, FR-15 | 1981-1986 | 8365 diésel; L6 6.6L 494cid Fiat 8365 |
| Fiat-Allis | FL-10C | 1979-1985 | 8365 diésel; L6 6.6L 494cid Fiat 8365 |
| Fiat-Allis | FL-14C | 1979-1985 | 8205 diésel; L4 3.3L 599cid Fiat 8205, según catálogo |
| Fiat-Allis | FL-20 | 1979-1986 | 8215 diésel; L6 6.6L 855cid Fiat 8215, según catálogo |
| Fiat-Allis | FL-5 | 1981-1988 | 8045 diésel; L4 3.3L 239cid Fiat 8045 |
| Fiat-Allis | FL-7 | 1981-1985 | 8065 diésel; L6 6.6L 358cid Fiat 8065 |
| Fiat-Allis | FL-9, FR-12 | 1981-1986 | 8065 diésel; L6 6.6L 358cid Fiat 8065 |
| Fiat-Allis | FL-9 | 1983-1986 | CO3 diésel; L4 4.9L 301cid Fiat CO3 |
| Fiat-Allis | FS-11, FS-22, FS-23 | 1983-1985 | 8215 diésel; L6 6.6L 855cid Fiat 8215, según catálogo |
| Fiat-Allis | HD-16DD / | 1979-1982 | 16000 diésel; L6 6.6L 844cid Allis-Chalmers 16000 |
| Fiat-Allis | HD-21 | 1979-1982 | 21000 diésel; L6 6.6L 844cid Allis-Chalmers 21000 |
| Fiat-Allis | HD-31 | 1980-1985 | Cummins KT-1150; L6 18.9L 1150cid |
| Fiat-Allis | HD-41 | 1980-1985 | Cummins VT-1710; V12 28.0L 1710cid |
| International | 2200-2275 Series | 1984-1987 | DD 6V-92 |
| International | 2674 / 2675 Series | 1985-1989 | DD 6V-92 |
| International | Paystar | 1980-1982 | Caterpillar 3208 / 3306 |
| International | Paystar | 1980-1984 | IHC V-800 |
| International | Paystar | 1980-1985 | DD 8V-71 |
| International | Paystar | 1980-1989 | Cummins; DD 6V-71 / 6V-92 / 8V-92 / DT-466, según catálogo |
| Jet Edge | ULTRA-PRE | 1985-1992 | No especificado |
| Kobelco | SK400LC-IV | 1995-1998 | Mitsubishi 6D22TC diésel; L6 11.1L 680cid |
| Sullair | COM_750 | 1985-1991 | Sin especificar en una entrada; L6 8.8L 537cid Caterpillar C9 en otra entrada del catálogo |
| Wabco | 101G | 1979-1982 | Cummins V504; L6 8.3L 504cid, según catálogo |
Números de referencia
73113742, 0R2698, 0R5217, 5N5692, 3N2702, 3N2706, 3T6352, 3Y6691, 6N5217, 6N9249, 6N9294, 9G8255, 111640, 3016627, 3604676RX, 1117619, 1117642, 1117643, 1117645, 1117647, 1117631, 1117615, 1117640, 10459319, 1243060H91, 1286822H91, SE501370, ALT1004, 7297, 20-118-1.
Antes de comprar
Compara el número de referencia de tu alternador, el sistema de 24 V, el montaje SAEJ 180 y las terminales. Algunas entradas del catálogo presentan datos de motor que requieren confirmación; si tienes dudas, consulta con Reformex e indica marca, modelo, año y número de parte de tu equipo.
El presente documento constituye la política de garantías, envíos y devoluciones de Reformex, aplicable a compras realizadas únicamente a través de www.reformex.com.mx .
Envíos
Realizamos envíos a toda la República Mexicana a través de paqueterías certificadas. El tiempo de entrega estimado es de 3 a 7 días hábiles dependiendo de tu ubicación. Una vez despachado tu pedido, recibirás un número de rastreo para seguir tu envío.
- Los costos de envío se calculan al momento del checkout según tu código postal.
- Los pedidos sobre pedido tienen tiempos de entrega acordados con el proveedor.
- El costo de envío no es reembolsable en ningún caso.
Garantía de productos
Todos nuestros artículos cuentan con 6 meses de garantía contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra. Si tu producto presenta una falla en condiciones normales de uso dentro de este período, contáctanos y lo resolvemos.
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
- El producto haya sido instalado incorrectamente.
- Muestre daños o golpes.
- Presente alguna modificación o alteración en su diseño original.
- Se muestren defectos por mal uso, abuso o condiciones de operación diferentes para las que fue diseñado.
- Se hayan removido las etiquetas y empaques originales del fabricante.
- Lubricantes y químicos (sin garantía de devolución).
*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio por garantía en base a las políticas.
*Los costos de desmontaje y montaje no están cubiertos por cambio o garantía.
Devoluciones en línea
Tienes 30 días naturales a partir de la recepción de tu pedido para solicitar una devolución.
Pasos para solicitar tu devolución:
- Contáctanos por WhatsApp al (646) 268-3260 o por correo a info@reformex.com.mx indicando el motivo de la devolución.
- Envía fotos del producto en el mismo estado en que lo recibiste, con etiquetas visibles y sin señales de uso.
- Si tu devolución es aprobada, te enviamos una guía de paquetería gratuita (excepto en zonas muy alejadas a nuestro CEDIS). Empaca el producto en su caja original con todos sus componentes.
- Una vez recibido y validado el producto, procesamos tu reembolso en 7 a 10 días hábiles dependiendo de tu banco.
Devoluciones en sucursal
- Presenta tu comprobante de compra (ticket o factura), el producto en empaque original y todos sus componentes.
- Tienes 3 días hábiles a partir de la compra para realizar la devolución en sucursal.
- No se aceptan productos instalados, modificados, o utilizados para diagnóstico.
- Los productos sobre pedido no tienen cambio ni devolución, salvo error del vendedor o incompatibilidad con el vehículo indicado.
- El personal de reparto no está autorizado a recibir devoluciones — preséntate en la sucursal donde realizaste tu compra.
Contacto y horarios de atención
📞 Tel: (646) 176-9575
💬 WhatsApp: (646) 268-3260
✉️ info@reformex.com.mx
Lunes a Viernes: 9:00 am – 5:00 pm
Sábados: 9:00 am – 2:00 pm

Lorem, ipsum dolor.

