Marcha Chevy Silverado Gmc Isuzu Oldsmobile 4.3l 1999-2004
Marcha Chevy Silverado Gmc Isuzu Oldsmobile 4.3l 1999-2004
Marcha Chevy Silverado Gmc Isuzu Oldsmobile 4.3l 1999-2004
Marcha Chevy Silverado Gmc Isuzu Oldsmobile 4.3l 1999-2004
Marcha Chevy Silverado Gmc Isuzu Oldsmobile 4.3l 1999-2004
Marcha Chevy Silverado Gmc Isuzu Oldsmobile 4.3l 1999-2004

Marcha Chevy Silverado Gmc Isuzu Oldsmobile 4.3l 1999-2004

$ 2,950.00 Disponible No disponible
SKU: 02-6449N
Categorias: CHEVROLET, GMC, MARCHAS

100% calidad y garantía

  • Descripción
  • Garantías y Devoluciones

 

PIEZA: MARCHA
TIPO DE PIEZA: AFTERMARKET
VOLTAGE: 12V
ROTACION: CW
DIENTES: 11
KW: 1.6
TIPO DE MARCHA PMGR
NOTA: MARCHA 100% NUEVA NO RECONSTRUIDA

NUMEROS DE REFERENCIA:

AC DELCO 323-1459, 323-1471, 323-485, 336-1910
AM GENERAL 6007674
DELCO 10465167, 10465554, 10465578, 19136219, 9000786, 9000860, 9000879, 9000899
GENERAL MOTORS 12560019, 12563829, 12564108, 12570230, 12570823, 12572233
ISUZU 8104651670
LESTER 6449
NSA STR-2603
UNIPOINT STR-2602, STR-2603

APLICACIONES:

Cadillac

1999 Escalade - 5.7L V8
2000 Escalade - 5.7L V8

Chevrolet

2002 Avalanche 2500 - 8.1L V8

1997 Astro - 4.3L V6
1998 Astro - 4.3L V6

1994 Blazer - 5.7L V8

1996 Blazer - 4.3L V6
1997 Blazer - 4.3L V6
1998 Blazer - 4.3L V6

1999 C/K 1500 - 5.0L V8

1994 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1995 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1996 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1997 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1998 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1999 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
2000 C/K 2500/3500 - 5.7L V8

1994 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1995 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1996 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1997 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1998 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1999 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
2000 C/K 2500/3500 - 7.4L V8

2001 C3500 - 8.1L V8
2002 C3500 - 8.1L V8

1999 Express 1500/2500 - 5.0L V8
2000 Express 1500/2500 - 5.0L V8
2001 Express 1500/2500 - 5.0L V8
2002 Express 1500/2500 - 5.0L V8

1999 Express 1500/2500/3500 - 5.7L V8
2000 Express 1500/2500/3500 - 5.7L V8
2001 Express 1500/2500/3500 - 5.7L V8
2002 Express 1500/2500/3500 - 5.7L V8

1999 Express 3500 - 7.4L V8
2000 Express 3500 - 7.4L V8

2001 Express 3500 - 8.1L V8
2002 Express 3500 - 8.1L V8

1994 G20/G30 - 5.7L V8
1995 G20/G30 - 5.7L V8
1996 G30 - 5.7L V8

1994 G30 - 7.4L V8
1995 G30 - 7.4L V8
1996 G30 - 7.4L V8

1994 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1995 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1996 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1997 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1998 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1999 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8

1994 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1995 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1996 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1997 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1998 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1999 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8

2001 Suburban 2500 - 8.1L V8
2002 Suburban 2500 - 8.1L V8

1996 P30 - 4.3L V6
1997 P30 - 4.3L V6
1998 P30 - 4.3L V6
1999 P30 - 4.3L V6

1994 P30 - 5.7/7.4L V8
1995 P30 - 5.7/7.4L V8
1996 P30 - 5.7/7.4L V8
1997 P30 - 5.7/7.4L V8
1998 P30 - 5.7/7.4L V8
1999 P30 - 5.7/7.4L V8

1996 S10 - 4.3L V6
1997 S10 - 4.3L V6
1998 S10 - 4.3L V6

1995 Tahoe - 5.7L V8
1996 Tahoe - 5.7L V8
1997 Tahoe - 5.7L V8
1998 Tahoe - 5.7L V8
1999 Tahoe - 5.7L V8
2000 Tahoe - 5.7L V8

GMC

1999 C1500 - 5.0L V8

1994 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1995 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1996 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1997 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1998 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1999 C/K 1500/2500/3500 - 5.7L V8
2000 C/K 2500/3500 - 5.7L V8

1994 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1995 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1996 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1997 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1998 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
1999 C/K 2500/3500 - 7.4L V8
2000 C/K 2500/3500 - 7.4L V8

2001 C3500 - 8.1L V8
2002 C3500 - 8.1L V8

1994 G2500/G3500 - 5.7L V8
1995 G2500/G3500 - 5.7L V8
1996 G3500 - 5.7L V8

1994 G3500 - 7.4L V8
1995 G3500 - 7.4L V8
1996 G3500 - 7.4L V8

1996 Jimmy - 4.3L V6
1997 Jimmy - 4.3L V6
1998 Jimmy - 4.3L V6

1996 P3500 - 4.3L V6
1997 P3500 - 4.3L V6
1998 P3500 - 4.3L V6
1999 P3500 - 4.3L V6

1994 P3500 - 5.7/7.4L V8
1995 P3500 - 5.7/7.4L V8
1996 P3500 - 5.7/7.4L V8
1997 P3500 - 5.7/7.4L V8
1998 P3500 - 5.7/7.4L V8
1999 P3500 - 5.7/7.4L V8

1997 Safari - 4.3L V6
1998 Safari - 4.3L V6

1999 Savana 1500/2500 - 5.0L V8
2000 Savana 1500/2500 - 5.0L V8
2001 Savana 1500/2500 - 5.0L V8
2002 Savana 1500/2500 - 5.0L V8

1996 Savana 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1997 Savana 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1998 Savana 1500/2500/3500 - 5.7L V8
1999 Savana 1500/2500/3500 - 5.7L V8
2000 Savana 1500/2500/3500 - 5.7L V8
2001 Savana 1500/2500/3500 - 5.7L V8
2002 Savana 1500/2500/3500 - 5.7L V8

1999 Savana 3500 - 7.4L V8
2000 Savana 3500 - 7.4L V8

2001 Savana 3500 - 8.1L V8
2002 Savana 3500 - 8.1L V8

1996 Sonoma - 4.3L V6
1997 Sonoma - 4.3L V6
1998 Sonoma - 4.3L V6

1994 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1995 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1996 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1997 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1998 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8
1999 C/K 1500/2500 Suburban - 5.7L V8

1994 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1995 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1996 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1997 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1998 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8
1999 C/K 2500 Suburban - 7.4L V8

1994 Yukon - 5.7L V8
1995 Yukon - 5.7L V8
1996 Yukon - 5.7L V8
1997 Yukon - 5.7L V8
1998 Yukon - 5.7L V8
1999 Yukon - 5.7L V8

2001 Yukon XL 2500 - 8.1L V8
2002 Yukon XL 2500 - 8.1L V8

Isuzu

1997 Hombre - 4.3L V6
1998 Hombre - 4.3L V6

Oldsmobile

1996 Bravada - 4.3L V6
1997 Bravada - 4.3L V6
1998 Bravada - 4.3L V6

Chevrolet / GMC Commercial Trucks

1996 GM 6.0L V8
1997 GM 6.0L V8
1998 GM 6.0L V8

1996 GM 7.0L V8
1997 GM 7.0L V8
1998 GM 7.0L V8

1999 GM 7.4L V8
2000 GM 7.4L V8

2001 GM 8.1L V8
2002 GM 8.1L V8

1995 B7 - 7.0L
1996 B7 - 6.0/7.0L V8
1997 B7 - 6.0/7.0L V8
1998 B7 - 6.0/7.0L V8

1996 C50 - 6.0/7.0L V8
1997 C50 - 6.0/7.0L V8
1998 C50 - 6.0/7.0L V8
1999 C50 - 7.4L V8
2000 C50 - 7.4L V8
2001 C50 - 8.1L V8
2002 C50 - 8.1L V8

1996 C5500 - 6.0/7.0L V8
1997 C5500 - 6.0/7.0L V8
1998 C5500 - 6.0/7.0L V8
1999 C5500 - 7.4L V8
2000 C5500 - 7.4L V8
2001 C5500 - 8.1L V8
2002 C5500 - 8.1L V8
2003 C5500 - 8.1L V8
2004 C5500 - 8.1L V8
2005 C5500 - 8.1L V8

1996 C60 - 6.0/7.0L V8
1997 C60 - 6.0/7.0L V8
1998 C60 - 6.0/7.0L V8
1999 C60 - 7.4L V8
2000 C60 - 7.4L V8
2001 C60 - 8.1L V8
2002 C60 - 8.1L V8

1996 C6500 - 6.0/7.0L V8
1997 C6500 - 6.0/7.0L V8
1998 C6500 - 6.0/7.0L V8
1999 C6500 - 7.4L V8
2000 C6500 - 7.4L V8
2001 C6500 - 8.1L V8
2002 C6500 - 8.1L V8
2003 C6500 - 8.1L V8
2004 C6500 - 8.1L V8
2005 C6500 - 8.1L V8

1996 C70 - 6.0/7.0L V8
1997 C70 - 6.0/7.0L V8
1998 C70 - 6.0/7.0L V8
1999 C70 - 7.4L V8
2000 C70 - 7.4L V8
2001 C70 - 8.1L V8
2002 C70 - 8.1L V8

1996 C7500 - 6.0/7.0L V8
1997 C7500 - 6.0/7.0L V8
1998 C7500 - 6.0/7.0L V8
1999 C7500 - 7.4L V8
2000 C7500 - 7.4L V8
2001 C7500 - 8.1L V8
2002 C7500 - 8.1L V8
2003 C7500 - 8.1L V8
2004 C7500 - 8.1L V8
2005 C7500 - 8.1L V8

1996 C80 - 6.0/7.0L V8
1997 C80 - 6.0/7.0L V8
1998 C80 - 6.0/7.0L V8
1999 C80 - 7.4L V8
2000 C80 - 7.4L V8
2001 C80 - 8.1L V8
2002 C80 - 8.1L V8

1996 C8500 - 6.0/7.0L V8
1997 C8500 - 6.0/7.0L V8
1998 C8500 - 6.0/7.0L V8
1999 C8500 - 7.4L V8
2000 C8500 - 7.4L V8
2001 C8500 - 8.1L V8
2002 C8500 - 8.1L V8
2003 C8500 - 8.1L V8
2004 C8500 - 8.1L V8
2005 C8500 - 8.1L V8

1996 T5500/T6500/T7500 - 6.0L V8
1997 T5500/T6500/T7500 - 6.0L V8
1998 T5500/T6500/T7500 - 6.0L V8

1993 Tiltmaster W4 - 5.7L V8
1994 Tiltmaster W4 - 5.7L V8
1995 Tiltmaster W4 - 5.7L V8
1996 Tiltmaster W4 - 5.7L V8
1997 Tiltmaster W4 - 5.7L V8
1998 Tiltmaster W4 - 5.7L V8
1999 Tiltmaster W4/W5 - 5.7L V8

1996 Topkick / Kodiak - 6.0/7.0L V8
1997 Topkick / Kodiak - 6.0/7.0L V8
1998 Topkick / Kodiak - 6.0/7.0L V8
1999 Topkick / Kodiak - 7.4L V8
2000 Topkick / Kodiak - 7.4L V8
2001 Topkick / Kodiak - 8.1L V8
2002 Topkick / Kodiak - 8.1L V8
2003 Topkick / Kodiak - 8.1L V8
2004 Topkick / Kodiak - 8.1L V8
2005 Topkick / Kodiak - 8.1L V8

1994 W3500/W4500/W5500 - 5.7L V8
1995 W3500/W4500/W5500 - 5.7L V8
1996 W3500/W4500/W5500 - 5.7L V8
1997 W3500/W4500/W5500 - 5.7L V8
1998 W3500/W4500/W5500 - 5.7L V8
1999 W3500/W4500/W5500 - 5.7L V8
2000 W3500/W4500/W5500 - 5.7L V8
2001 W3500/W4500/W5500 - 5.7L V8

Isuzu Commercial Trucks

1993 NPR Models - 5.7L V8
1994 NPR Models - 5.7L V8
1995 NPR Models - 5.7L V8
1996 NPR Models - 5.7L V8
1997 NPR Models - 5.7L V8
1998 NPR Models - 5.7L V8
1999 NPR Models - 5.7L V8
2000 NPR Models - 5.7L V8
2001 NPR Models - 5.7L V8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El presente documento constituye la política de devoluciones de productos de Reformex, que se efectúen los usuarios a través del portal (www.reformex.com.mx), todo lo que no se encuentre previsto en el presente documento, tendrá que ser consultado en los términos y condiciones de uso de la actual página.

Política de devoluciones

Sigue estos pasos para solicitar una devolución en línea:

1. Envía un WhatsApp al (646)-268-3260 o correo a: info@reformex.com.mx dentro de los 3 días (naturales) siguientes a que recibiste tu pedido y cuéntanos por qué deseas devolverlo. Después de esos tres días no recibiremos ningún reclamo. Las devoluciones estarán estarán sujetas a aprobación. 

2. Envía fotos de los productos, estos deben de verse en el mismo estado que fueron recibidos y sin señales de uso. Deberás mostrar las etiquetas.

3. En caso de que tu devolución se apruebe, te enviaremos una guía de paquetería para que los devuelvas. Los productos deben de ser empacados en la caja original que fueron recibidos. Ten en cuenta que, si los productos nos llegan sin etiqueta, dañados, incompletos o con señales de uso, podrías recibir sólo un reembolso parcial.

4. Iniciaremos el reembolso una vez que hayamos recibido los productos y validemos que llegaron en buen estado. Dependiendo de tu banco el reembolso puede tardar de 7 a 10 días hábiles en aparecer en tu balance. Si no aparece en este tiempo deberás contactar a tu banco.

Consideraciones importantes:

A) En Lubricantes y Químicos no hay devoluciones.

B) La tarifa de envío en ningún caso será reembolsable.

C) En la mayoría de los casos las guías de devolución serán gratuitas, excepto en los casos de devoluciones provenientes de lugares muy alejados a nuestro CEDIS.

D) La guía para la devolución de los productos tiene una vigencia de 5 días hábiles. Posterior a esto no podremos generar una nueva guía. 

Si tienes dudas, con gusto te ayudaremos.

 

POLÍTICA GENERAL DE DEVOLUCIONES EN SUCURSALES

 

Es indispensable presentar su comprobante de compra (ticket o factura), el producto en su empaque original y sus  componentes. 

No se reciben devoluciones después de 3 días de realizada la compra. 

No se reciben productos instalados o modificados. 

No se aceptan productos cuando el técnico mecánico/eléctrico ajeno a nuestra empresa, haya instalado el producto por un diagnóstico erróneo o para utilizarlo de prueba en su diagnóstico. 

No se hace cambio por mercancía, devolución de dinero o vale de mercancía en artículos que sean sobre pedido. Estos productos estarán sujetos a disponibilidad y fecha de entrega acordada con el proveedor. Solo se reciben devoluciones cuando el vendedor haya dado un producto diferente a la muestra del cliente o no sea la aplicación para el vehículo. 

El personal de reparto y servicio a domicilio no está autorizado a recibir mercancías en devolución. El cliente deberá presentarlas preferentemente en la tienda donde fueron solicitadas.

Para cualquier duda o aclaración de tus compras, te recomendamos que con el folio de tu orden o tu número de pedido nos contactes por: 

REFORMEX
Tel: 646 1769575
Correo: info@reformex.com.mx

Cualquier duda ponemos a tu disposición nuestro centro de servicio al cliente, a través de nuestra línea telefónica lada sin costo  Whatsapp (646)-268-3260. El horario de atención del departamento de servicio al cliente online de Reformex, es de Lunes a Viernes de 9am a 5pm y Sábados de 9am a 2pm.

Nota general: Verifica en la paquetería correspondiente, el número de rastreo o guía que te fue proporcionada, con el número de rastreo podrás conocer el lugar donde se encuentra tu devolución.

Productos vistos recientemente